696
Active Member
We had 11 racers qualify, at the end qualifying it was as follows:
1: Sean Hayes- 9.60 - 139.82
2: David Day- 9.62- 137.23
3: Patrick Hester- 9.97- 135.91
4: Darrow Watts- 10.21- 131.51
5: James Bennett- 10.43- 128.62
6: Mike Schwab- 10.55- 126.35
7: Dave Barclay- 10.65- 126.20
8: Jason Jamerson- 10.81- 123.58
9: Jamie Wolcott- 11.13- 119.95
10: Brian Reynolds- 11.54- 117.37
11: Jason Rigsby- 11.73- 112.99
1st Round-
Sean Hayes gets a bye run
Mike Schwab defeated David Barclay
Brian Reynolds gets a broke bye against Patrick Hester
Jamie Wolcott gets a broke bye against Darrow Watts
David Day defeated Jason Rigsby
James Bennett get a broke bye against Jason Jamerson
2nd Round-
Sean Hayes defeated Mike Schwab
Jamie Wolcott defeated Brian Reynolds
David Day defeated James Bennett
Semi Finals-
Sean Hayes defeated Jamie Wolcott
David Day get a bye run
Final-
Sean Hayes defeated David Day
Thanks to everyone for a great event for racing and to all the sponsers that helped out!!!!
1: Sean Hayes- 9.60 - 139.82
2: David Day- 9.62- 137.23
3: Patrick Hester- 9.97- 135.91
4: Darrow Watts- 10.21- 131.51
5: James Bennett- 10.43- 128.62
6: Mike Schwab- 10.55- 126.35
7: Dave Barclay- 10.65- 126.20
8: Jason Jamerson- 10.81- 123.58
9: Jamie Wolcott- 11.13- 119.95
10: Brian Reynolds- 11.54- 117.37
11: Jason Rigsby- 11.73- 112.99
1st Round-
Sean Hayes gets a bye run
Mike Schwab defeated David Barclay
Brian Reynolds gets a broke bye against Patrick Hester
Jamie Wolcott gets a broke bye against Darrow Watts
David Day defeated Jason Rigsby
James Bennett get a broke bye against Jason Jamerson
2nd Round-
Sean Hayes defeated Mike Schwab
Jamie Wolcott defeated Brian Reynolds
David Day defeated James Bennett
Semi Finals-
Sean Hayes defeated Jamie Wolcott
David Day get a bye run
Final-
Sean Hayes defeated David Day
Thanks to everyone for a great event for racing and to all the sponsers that helped out!!!!